美国Tedea 3510-1000Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE | |||||
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 300,500,750,1000,1200,2000,3000,5000Kg | |||||
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 1000,1500,2500,4000lb | |||||
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3 | C6 | ||
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 3000 single 5000 multiple | 1000 | 3000(1) | 6000(2) | ||
Y=Ema*Vmin | 12500 | 14000 | 12000 | 20000 | |||
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.1% and 3.0 mv/v±0.1% | |||||
Zero Balance | 零点平衡 | ±2% | |||||
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0250% | ±0.0300% | ±0.0170% | ±0.0083% | ||
Total Error | 总误差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0200% | ±0.0100% | ||
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0023% | ±0.0100% | ±0.0023% | ±0.0009% | ||
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% | ±0.0058% | ||
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | |||||
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -20°C to + 70°C | |||||
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% | |||||
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | |||||
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | |||||
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |||||
Input impedance | 输入阻抗 | 380 ohm±10 ohm | |||||
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm | |||||
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >2000 M ohm | |||||
Cable length | 线长 | 5m | |||||
Environmental protection | 防护等级 | IP68 | |||||

美国Tedea 3510系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea 3510-300Kg称重传感器
美国Tedea 3510-500Kg称重传感器
美国Tedea 3510-750Kg称重传感器
美国Tedea 3510-1000Kg称重传感器
美国Tedea 3510-1200Kg称重传感器
美国Tedea 3510-3000Kg称重传感器
美国Tedea 3510-5000Kg称重传感器
美国Tedea 3510-1000lb称重传感器
美国Tedea 3510-1500lb称重传感器
美国Tedea 3510-2500lb称重传感器
美国Tedea 3510-4000lb称重传感器
地址:广州市天河区棠东东路4号四楼02房A08
Copyright © 2021-2025 gzbaizhou.com. 百洲科技(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备19099653号