美国Tedea 1510-100Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE | |||
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 100Kg,250Kg,500Kg | |||
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3 | C6 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 single | 1000 | 3000 | 6000 |
Y=Ema*Vmin | 11425 | 1400 | 10000 | 12000 | |
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.2% | |||
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.2% | |||
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0170% | ±0.0060% | ±0.0170% | ±0.0130% |
Total Error | 总误差 | ±0.0200% | ±0.0300% | ±0.0200% | ±0.0150% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0023% | ±0.0100% | ±0.0014% | ±0.0011% |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0010% | ±0.0040% | ±0.0010% | ±0.0008% |
Eccentric loading error | 偏心加载误差 | ±0.0016% | ±0.0035% | ±0.0011% | ±0.0008% |
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | |||
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -20°C to + 70°C | |||
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% | |||
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | |||
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | |||
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |||
Input impedance | 输入阻抗 | 380 ohm±10 ohm | |||
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±2 ohm | |||
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >1000 M ohm | |||
Cable length | 线长 | 3 m | |||
Environmental protection | 防护等级 | IP68 | |||

美国Tedea 1510系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea 1510-100kg称重传感器
美国Tedea 1510-250kg称重传感器
美国Tedea 1510-500kg称重传感器
地址:广州市天河区棠东东路4号四楼02房A08
Copyright © 2021-2025 gzbaizhou.com. 百洲科技(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备19099653号