美国Tedea 1263-200Kg称重传感器技术参数:
PARAMETER | 参数 | VALUE | |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 50,100,150,200,250,300,500,635kg | |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | Non-Approved | C3* |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 1000 | 3000 |
Y=Ema*Vmin | 2000 | 15000 | |
Rated output-R.O. | 额定输出 | 2.0 mv/v±0.2% | |
Zero Balance | 零点平衡 | ±0.2% | |
Zero return 30 minutes | 零点恢复 | ±0.0500% | ±0.0170% |
Total Error | 总误差 | ±0.0300% | ±0.0200% |
Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0100% | ±0.0023% |
Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0030% | ±0.0010% |
Eccentric loading error | 偏心加载误差 | ±0.0050% | ±0.0033% |
Temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | |
Temperature range, safe | 温度补偿范围 | -20°C to + 70°C | |
Maximum safe central overload | 安全载荷 | 150% | |
Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | |
Excitation, recommended | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | |
Excitation, maximum | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |
Input impedance | 输入阻抗 | 415 ohm±15 ohm | |
Output impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm | |
Insulation resistance | 绝缘阻抗 | >2000 M ohm | |
Cable length | 线长 | 1.5 m | |
Environmental protection | 防护等级 | IP66 | |
Platform size (max) | 最大支撑面 | 600×600 mm | |

美国Tedea 1263系列传感器完整型号推荐:
美国Tedea 1263-50Kg称重传感器
美国Tedea 1263-100kg称重传感器
美国Tedea 1263-150kg称重传感器
美国Tedea 1263-200kg称重传感器
美国Tedea 1263-250kg称重传感器
美国Tedea 1263-300kg称重传感器
美国Tedea 1263-500kg称重传感器
美国Tedea 1263-630kg称重传感器
地址:广州市天河区棠东东路4号四楼02房A08
Copyright © 2021-2025 gzbaizhou.com. 百洲科技(广州)有限公司 版权所有 粤ICP备19099653号